Logo Santo Tomas 2

Liga Barrial Santo Tomás 2

Tabla de Posiciones

Femenino

Inicio/ Femenino/ Tabla de posiciones

Segunda Etapa — Grupo 1

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 6 6 0 0 40 8 0 32 18
2 5 3 0 2 21 12 0 9 9
3 6 3 0 3 16 22 0 -6 9
4 6 1 0 5 3 22 0 -19 3
5 5 1 0 4 8 24 -3 -16 0

Segunda Etapa — Grupo 2

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 6 5 1 0 28 5 0 23 16
2 6 4 2 0 9 2 0 7 14
3 6 1 2 3 7 15 0 -8 5
4 5 1 0 4 10 22 0 -12 3
5 5 0 1 4 3 13 0 -10 1

Segunda Etapa — Grupo 3

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 8 6 1 1 37 12 0 25 19
2 8 5 3 0 11 3 -1 8 17
3 8 3 4 1 11 8 0 3 13
4 8 3 1 4 18 21 0 -3 10
5 8 3 2 3 19 12 -3 7 8
6 8 2 2 4 9 21 0 -12 8
7 8 1 2 5 7 21 0 -14 5
8 8 0 3 5 3 17 + 2 -14 5
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 17 15 1 1 90 11 0 79 46
2 17 13 3 1 68 7 0 61 42
3 17 10 5 2 39 14 -1 25 34
4 17 10 4 3 29 19 0 10 34
5 17 9 3 5 35 27 + 2 8 32
6 17 10 1 6 28 21 0 7 31
7 16 8 4 4 28 17 0 11 28
8 17 7 2 8 28 40 0 -12 23
9 16 7 4 5 30 40 -4 -10 21
10 17 6 3 8 30 29 -1 1 20
11 17 5 4 8 18 28 -1 -10 18
12 17 5 3 9 28 45 0 -17 18
13 17 4 3 10 19 43 + 3 -24 18
14 17 5 2 10 25 46 0 -21 17
15 17 4 3 10 9 35 0 -26 15
16 17 3 3 11 17 38 0 -21 12
17 17 1 5 11 8 34 0 -26 8
18 17 2 3 12 10 45 -3 -35 6
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 23 21 1 1 130 19 0 111 64
2 23 18 4 1 96 12 0 84 58
3 23 14 7 2 48 16 -1 32 48
4 22 12 3 7 56 39 + 2 17 41
5 22 11 4 7 44 39 0 5 37
6 25 11 3 11 62 58 0 4 36
7 22 10 5 7 32 32 0 0 35
8 22 11 1 10 38 43 0 -5 34
9 25 8 4 13 46 66 0 -20 28
10 23 8 4 11 35 55 0 -20 28
11 25 8 6 11 37 40 -4 -3 26
12 25 6 7 12 28 46 0 -18 25
13 25 6 8 11 19 37 -1 -18 25
14 22 8 4 10 33 62 -4 -29 24
15 25 4 6 15 22 60 + 5 -38 23
16 25 6 5 14 18 56 0 -38 23
17 22 7 3 12 38 53 -4 -15 20
18 25 3 5 17 17 66 -3 -49 11