Logo Santo Tomas 2

Liga Barrial Santo Tomás 2

Tabla de Posiciones

Primera

Inicio/ Primera/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 5 5 0 0 23 9 0 14 15
2 6 4 0 2 15 8 0 7 12
3 6 4 0 2 19 14 0 5 12
4 4 3 0 1 18 12 0 6 9
5 5 2 0 3 33 28 0 5 6
6 5 0 1 4 16 28 0 -12 1
7 5 0 1 4 13 34 0 -21 1
8 2 0 0 2 0 4 0 -4 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 14 8 3 3 55 37 0 18 27
2 14 9 1 4 60 36 -3 24 25
3 14 8 0 6 53 41 0 12 24
4 14 7 3 4 49 37 0 12 24
5 14 5 4 5 53 51 + 5 2 24
6 14 5 4 5 31 37 0 -6 19
7 14 4 3 7 48 55 0 -7 15
8 14 0 2 12 32 87 -3 -55 -1
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 14 8 3 3 55 37 0 18 27
2 14 9 1 4 60 36 -3 24 25
3 14 13 0 6 53 41 0 12 24
4 14 11 3 6 49 37 0 12 24
5 14 7 4 8 53 51 + 5 2 24
6 14 9 4 7 31 37 0 -6 19
7 14 4 4 11 48 55 0 -7 15
8 14 0 2 14 32 87 -3 -55 -1