Logo Santo Tomas 2

Liga Barrial Santo Tomás 2

Tabla de Posiciones

Maxima

Inicio/ Maxima/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 9 5 2 2 63 30 0 33 17
2 8 5 1 2 43 32 0 11 16
3 7 5 0 2 36 31 0 5 15
4 8 5 0 3 19 18 0 1 15
5 8 4 2 2 36 29 0 7 14
6 9 5 0 4 37 42 -3 -5 12
7 8 3 1 4 21 24 0 -3 10
8 9 3 0 6 29 34 0 -5 9
9 9 3 0 6 30 47 0 -17 9
10 9 1 0 8 19 46 -3 -27 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 18 12 4 2 80 50 + 2 30 42
2 18 11 2 5 89 56 -3 33 32
3 18 10 2 6 88 67 0 21 32
4 18 11 0 7 95 69 -3 26 30
5 18 8 2 8 68 79 + 1 -11 27
6 18 8 3 7 94 98 -1 -4 26
7 18 7 2 9 84 82 0 2 23
8 18 5 3 10 70 88 0 -18 18
9 18 4 3 11 55 88 0 -33 15
10 18 1 3 14 49 95 + 3 -46 9
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 26 16 6 4 116 79 + 2 37 56
2 26 15 3 8 131 99 0 32 48
3 25 16 0 9 131 100 -3 31 45
4 22 5 0 3 74 55 0 19 42
5 27 12 4 11 147 112 0 35 40
6 23 5 0 4 97 78 -3 19 40
7 26 11 4 11 115 122 -1 -7 36
8 27 11 2 14 97 113 + 1 -16 36
9 27 12 2 13 108 102 -6 6 32
10 27 8 3 16 100 135 0 -35 27
11 22 1 3 14 67 107 + 3 -40 18
12 23 4 3 11 71 116 0 -45 16